Cabos de aquecimento de silício 8 10 12 16 14GA
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Zhejiang, China |
| Marca: | SIHUAN |
| Número do modelo: | 8 10 12 16 14GA |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 rolos |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | Cobre enlatado | Aplicação: | Aquecimento |
|---|---|---|---|
| Material do condutor: | Cobre enlatado | Tipo de condutor: | Encalhados |
| Material de isolamento: | Borracha de silicone | ||
| Destacar: | UL AWM 3135 Cabo de aquecimento de silício,Cable de aquecimento de silício 300C,Cabo de aquecimento de silício 14GA |
||
Descrição de produto
Fio de alta temperatura
AWM 3135
Temperatura nominal:200°C
Voltagem nominal:600 V
Isolamento:Isolamento de borracha de silicone
Condutor:Cobre enlatado
Padrão:UL758, UL1581
Número de ficheiro UL:E310829
Marcação
E310829 AWM STYLE 3135 NO.AWG 200°C 600V ACT de potência de borracha de silício AWM I A 200°C 600V FT2 -LF-
Especificação de desempenho
Propriedades elétricas | Ensaio de resistência dielétrica | 2000 V, sem avaria |
| Teste de faísca | 3000 V AC, sem avarias | |
| Resistência ao isolamento | ≥ 8MΩ | |
| Desempenho físico | Resistência à tração | ≥ 3,45 Mpa |
| Extensão | ≥ 100% | |
| Força de tração | ≥ 6,0N | |
| FT2 Ensaio com chama | Não deve transmitir chama ao longo do seu comprimento, não deve transmitir chama a materiais combustíveis nas suas proximidades. |
Estrutura
| Tipo | AWG | Tamanho do condutor (Não/mm) ± 0,005 mm | Resistência do condutor 20°C (Ω/Km) | Condutor Dia. | Espessura do isolamento (mm) | Diâmetro global (mm) | Embalagem m/rolo | ||
| Não. | Minha. | Média | Tolerância | ||||||
| 3135 | 12 | 7/0.78 | 5.64 | 2.40 | 0.76 | 0.69 | 4.00 | ± 0.15 | 200 |
| 65/0.254 | 5.64 | 2.36 | 0.76 | 0.69 | 4.00 | ± 0.15 | 200 | ||
| 14 | 41/0.254 | 8.96 | 1.87 | 0.76 | 0.69 | 3.50 | ± 0.15 | 200 | |
| 16 | 7/0.50 | 14.60 | 1.52 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ± 0.15 | 305 | |
| 26/0.254 | 14.60 | 1.49 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ± 0.15 | 305 | ||
| 52/0.18 | 14.60 | 1.50 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ± 0.15 | 305 | ||
| 18 | 7/0.39 | 23.20 | 1.19 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ± 0.10 | 305 | |
| 16/0.254 | 23.20 | 1.17 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ± 0.10 | 305 | ||
| 34/0.18 | 23.20 | 1.21 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ± 0.10 | 305 | ||
| 20 | 7/0.31 | 36.70 | 0.94 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ± 0.10 | 305 | |
| 10/0.26 | 36.70 | 0.95 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ± 0.10 | 305 | ||
| 21/0.18 | 36.70 | 0.95 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ± 0.10 | 305 | ||
| 22 | 7/0.254 | 59.40 | 0.77 | 0.76 | 0.69 | 2.40 | ± 0.10 | 305 | |
| 17/0.16 | 59.40 | 0.76 | 0.76 | 0.69 | 2.40 | ± 0.10 | 305 | ||
| 24 | 7/0.20 | 94.20 | 0.61 | 0.76 | 0.69 | 2.20 | ± 0.10 | 305 | |
| 11/0.16 | 94.20 | 0.61 | 0.76 | 0.69 | 2.20 | ± 0.10 | 305 | ||
| 26 | 7/0.16 | 150.00 | 0.48 | 0.76 | 0.69 | 2.10 | ± 0.10 | 305 | |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto

