14 Gauge AWG OFC de cobre de alta-voz em lata
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Zhejiang, China |
| Marca: | ODM/OEM |
| Certificação: | ROHS , CE |
| Número do modelo: | TW- 14AWG |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 30 rolos |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
|
Informação detalhada |
|||
| Material do condutor: | cobre | Material de isolamento: | PVC |
|---|---|---|---|
| Capa: | PVC | Número de condutores: | 2 |
| Aplicação: | agricultura, indústria, uso doméstico | fio de alto-falante de torção: | fio de alto-falante de torção |
| Aplicação: | Sistema de áudio | Tempo de execução: | 30 dias |
| Origem: | China | ||
| Destacar: | Carro Casa de áudio de alto-falante fio,Fios de alto-falante protegidos por chapéu de PVC,Fios de alto-falante AWG de calibre 14 |
||
Descrição de produto
Descrição do produto
TRUE 14 Gauge AWG Speaker Wire w/ SPOOL Car Home Audio
Cobre OFC, em conservas, 100%, para uso pesado
2>. casaco flexível
3>. de forma torcida
Pacotes de bobinas com papel de desenho
| Modelo | SEÇÃO MM2 | OD |
| 10GA X2C | 5.26MM2 | 5.5X11.0MM |
| 12GA X2C | 3.31MM2 | 4.5X9.0MM |
| 14GA X2C | 2.08MM2 | 3.5X7.0MM |
| 16GA X2C | 1.31MM2 | 3.0X6.0MM |
| 18GA X2C | 0.823MM2 | 2.5X5.0MM |
| 20GA X2C | 0.519MM2 | 2.2X4.4MM |
| 22GA X2C | 0.324MM2 | 2.0X4.0MM |
| 24GA X2C | 0.205MM2 | 1.8X3.6MM |
| 0.5MM2x2c | 0.50MM2 | 2.4X4.8MM |
| 0.75MM2x2c | 0.75MM2 | 2.5X5.0MM |
| 1.0MM2x2c | 1.0MM2 | 2.8X5.6MM |
| 1.5MM2x2c | 1.5MM2 | 3.2X6.4MM |
| 2.0MM2x2c | 2.0MM2 | 3.8X7.6MM |
| 2.5MM x2c | 2.5MM2 | 4.2X8.4MM |
| 4.0MM2x2c | 4.0MM2 | 5.0X10.0MM |
| 6.0MM2x2c | 6.0MM2 | 5.5X11.0MM |
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto







